A diretoria de Esporte junto com a Comissão dos Árbitros e os representantes dos times decidiu por suspender a rodada dos dias 07 e 08/09/2013, devido ao feriado da Independência.
CONFIRA OS RESULTADOS DO FINAL DE SEMANA DO CAMPEONATO DOS BANCÁRIOS DO RN.
| 01/09/2013 | Domingo | 7H45 | SANTANDER | 2 X 4 | BRAD/C SOL |
| 01/09/2013 | Domingo | 9H | MERCANTIL | 1 X 2 | BRADESCO |
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DE SUA EQUIPE.
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| BANCO BRASIL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| BRADESCO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 |
| ITAU/PRUDENTE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| CAIXA APCEF | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| BB RESTOR | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| BRADESCO CID/SOL | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| ITAU/UNIB | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| MERCANTIL | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| SANTANDER | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 |
LETTO
Diretor de Esporte
SEEB-RN
